
SEO + AEO + GEO
Tehnični in vsebinski SEO, revizije, stalna optimizacija ter vidnost v klasičnih in AI iskalnih sistemih.
Storitve na tem področju
Izberite storitev glede na potrebe svojega poslovanja. Prikazan je standardni obseg iz cenika.
Primerjajte storitve in pakete
Primerjajte sorodne storitve glede na obseg, vključene aktivnosti in ceno.
SEO pregledi
| Kaj primerjamo | SEO pregled | Napredni SEO pregled / spletna trgovina |
|---|---|---|
| Kratek pregled | SEO pregled do 50 URL-jev: tehnične osnove, indeksiranje, vsebine, metapodatki in notranje povezave s prednostnimi priporočili. | Napredni SEO pregled do 500 URL-jev, kategorij, izdelkov, filtrov in podvojenih vsebin s prednostnimi nalogami za optimizacijo. |
| Standardni obseg | Do 50 indeksabilnih URL-jev: tehnični/on-page SEO, pregledovanje/indeksiranje, sitemap/robots/canonical, preusmeritve, Core Web Vitals, metapodatki, struktura vsebin, notranje povezave, strukturirani podatki, iskalni namen ter osnovni AEO/GEO. Poročilo in 30-minutna predstavitev. Izvedba popravkov ni vključena. | Do 500 URL-jev: osnovni pregled ter kategorije/izdelki, filtriranje, podvojene/skromne vsebine, kanibalizacija, vrzeli ključnih besed/vsebin, konkurenca, predloge, strukturirani podatki izdelkov/kategorij in AEO/GEO. Načrt in 45-minutna predstavitev. Večja spletišča: individualna ponudba. |
| Cena | 290,00 €enkratno | 690,00 €enkratno |
| Poglejte storitev | Poglejte storitev: SEO pregled | Poglejte storitev: Napredni SEO pregled / spletna trgovina |
Mesečne SEO storitve
| Kaj primerjamo | SEO Essential | SEO Growth | SEO Advanced |
|---|---|---|---|
| Kratek pregled | SEO Essential vključuje mesečno optimizacijo do 3 strani, spremljanje do 30 prednostnih izrazov in osnovne tehnične izboljšave. | SEO Growth: do 6 optimiziranih strani mesečno, do 100 prednostnih izrazov, vsebinski načrt in eno SEO besedilo do 1.000 besed. | SEO Advanced za večja spletišča in trgovine: do 10 optimizacij URL-jev mesečno, tehnični SEO, vsebine in spremljanje konkurence. |
| Standardni obseg | 1 trg: spremljanje, analiza GSC, tehnično stanje, do 30 prednostnih pojmov, optimizacija do 3 obstoječih strani/mesec, notranje povezave, manjši tehnični posegi in ustrezni AEO/GEO elementi. Poročilo in 30-minutni pogovor. Nove vsebine niso vključene. | Do 100 prednostnih ključnih besed in optimizacija 6 URL-jev/mesec, tehnični SEO, načrtovanje/vrzeli vsebin, notranje povezave, strukturirani podatki, AEO/GEO in spremljanje konkurence. 1 SEO besedilo do 1.000 besed, poročilo in 45-minutni pogovor. | Večja spletišča/trgovine in konkurenčni trgi: do 10 optimizacij URL-jev, napredni tehnični SEO, strategija vsebin/ključnih besed, SEO trgovine, AEO/GEO, spremljanje konkurence in povezava CRO/SEO. 2 SEO besedili do 1.000 besed ali enakovreden vsebinski proračun. Plačani digitalni PR/povratne povezave niso vključeni. |
| Cena | 450,00 €za mesec storitve | 790,00 €za mesec storitve | 1.190,00 €za mesec storitve |
| Poglejte storitev | Poglejte storitev: SEO Essential | Poglejte storitev: SEO Growth | Poglejte storitev: SEO Advanced |
Velja celoten opis izbrane storitve. Dodaten obseg, zunanje licence in oglaševalski proračuni se dogovorijo ali plačajo posebej. Cena mesečne agencijske storitve velja za en mesec dela; nakup ne vključuje samodejnega podaljšanja.
Potrebujete drugačen obseg?
Za dodatne trge, večji obseg ali posebne zahteve zaprosite za ponudbo, prilagojeno projektu.
Niste prepričani, kaj potrebujete?
Razumemo situacijo. Prepoznamo priložnost. Izberemo pravi naslednji korak.
Povejte nam, kje ste danes, kaj želite doseči in kje vidite največji izziv. Skupaj bomo določili, kaj je smiselno narediti zdaj, kaj lahko počaka in kje je največja priložnost za rast.
